ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11777
Modellens huvudhästar
1. Tiberius (9)2. Easter Goes West (4)3. VästerboFlyByNight (1)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11777
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tiberius | 28.2% | 12.1% | -16.0% | Carl Johan Jepson | Bengt Berg |
| 2 | 4 | Easter Goes West | 14.8% | 11.2% | -3.6% | Linda Sedström | Linda Sedström |
| 3 | 1 | VästerboFlyByNight | 12.1% | 11.0% | -1.1% | Eva Lundahl | Greger Jacobsson |
| 4 | 8 | Yatzy Töll | 11.7% | 10.7% | -1.0% | Ulf Ohlsson | Jan Gustavsson |
| 5 | 10 | Eagle Trot | 6.4% | 8.6% | +2.3% | Magnus A Djuse | Nicole Melberg |
| 6 | 6 | Wilma Weeny | 4.7% | 7.7% | +3.0% | Petter Karlsson | Malin Gustavsson |
| 7 | 3 | Security Lock | 3.3% | 6.8% | +3.5% | Rikard N Skoglund | Karin Hall |
| 8 | 13 | Niki Lauda | 9.5% | 5.9% | -3.6% | Micael Stjernström | Micael Stjernström |
| 9 | 7 | Mackinac Bro | 11.2% | 5.7% | -5.6% | Claes Sjöström | Sabina Hallin |
| 10 | 14 | Shiraz de Zeun | 6.1% | 5.6% | -0.5% | Lukas Berglind | Tina Falk |
| 11 | 2 | Bubble Queen | 1.0% | 5.1% | +4.1% | Anna Isabelle Karlsson | Marita Gustafsson |
| 12 | 11 | G.K.Tetris | 1.0% | 4.7% | +3.7% | Andreas Hammarström | Björn Hammarström |
| 13 | 5 | Magic Match | 1.2% | 3.5% | +2.3% | Juhani Partanen | Eric Larsson |
| 14 | 12 | Västerbo All In | 7.0% | 1.3% | -5.7% | Robin Bakker | Satu Liitiäinen |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.