ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11852
Modellens huvudhästar
1. Chiraz (1)2. Haute Couture (4)3. Soave (5)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11852
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chiraz | 33.4% | 14.1% | -19.4% | Rikard N Skoglund | Jörgen Westholm |
| 2 | 4 | Haute Couture | 16.5% | 13.8% | -2.7% | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer |
| 3 | 5 | Soave | 10.0% | 12.6% | +2.6% | Kenneth Haugstad | Linn Andersson |
| 4 | 12 | Tiamo Dejavu | 11.1% | 12.1% | +1.0% | Hugo Metayer | Fredrik Wallin |
| 5 | 2 | Mado Darling | 6.3% | 10.7% | +4.4% | Per Linderoth | Björn Goop |
| 6 | 7 | Raffy R.D. | 2.5% | 8.3% | +5.7% | Pierre Nyström | Lise-Lotte Nyström |
| 7 | 6 | Espresso | 3.6% | 7.7% | +4.1% | Juhani Partanen | Eleonore Hultdahl |
| 8 | 11 | Uranium Tile | 1.0% | 6.1% | +5.1% | Jonas Gylling | Jonas Gylling |
| 9 | 9 | Global Gammon | 2.9% | 5.9% | +3.0% | Mattias Falk Linder | Linda Falk Linder |
| 10 | 3 | Lovis | 2.7% | 5.2% | +2.5% | Belinda Lindberg | Rickard Berglund |
| 11 | 8 | Deesse | 28.7% | 1.8% | -26.9% | Carl Johan Jepson | Kristian Lindberg |
| 12 | 10 | Elegant Legs | — | 1.8% | — | Åsbjörn Tengsareid | Vidar Asgeir Brenne |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.