ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11628
Modellens huvudhästar
1. Vejmo Kungen (9)2. Grisle Galant G.L. (7)3. Kikkan Ålj (12)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11628
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vejmo Kungen | 20.1% | 13.7% | -6.4% | Ingvar Nyberg | Niclas Torstemo |
| 2 | 7 | Grisle Galant G.L. | 13.4% | 13.0% | -0.3% | Ulf Ohlsson | Jeanette Andersson |
| 3 | 12 | Kikkan Ålj | 5.4% | 12.2% | +6.8% | Malin Viklund | Micael Melander |
| 4 | 6 | Mjölner Malvin | 1.0% | 10.1% | +9.1% | Wiktor Kylin-Blom | Nicklas Blom |
| 5 | 11 | Skånepågen | 8.4% | 10.1% | +1.6% | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson |
| 6 | 10 | Optandsprinsen | 24.9% | 9.5% | -15.4% | Mats E Djuse | Erik von Essen |
| 7 | 5 | Rackarkurt | 3.4% | 7.3% | +3.9% | Stig Jarle Röste | Stig Jarle Röste |
| 8 | 4 | Slotts Söta | 6.8% | 6.8% | -0.0% | Jan-Olov Åberg | Jan-Olov Åberg |
| 9 | 2 | Birger W. | 19.5% | 6.5% | -13.0% | Marcus Lilius | Tiffany Wistrand |
| 10 | 3 | Lill Majsan | 10.3% | 5.4% | -4.9% | Emmeli Forsberg | Emmeli Forsberg |
| 11 | 1 | Ensam Hemma | 2.9% | 3.7% | +0.9% | Kevin Svedlund | Birger Byström |
| 12 | 8 | Åsrud Teddy | 1.8% | 1.7% | -0.2% | Torsten Blomqvist | Torsten Blomqvist |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.