Samtliga hästar saknar historiskt underlag i datan (antal tidigare relevanta lopp = 0) och modellens interna trygghet är noll för alla starter.
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Churchill Downs 2026-05-02 lopp 12
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Loppanalys
Loppbild
Modellen hittar inga historiska lopp för startfältet i den tillgängliga datan, vilket ger mycket begränsat statistiskt underlag. Trots det rangordnas hästar efter interna värden; de tre högst rankade är The Puma, Further Ado och Pavlovian. Marknaden visar spridda sannolikheter och flera favoriter är markant nedspelade jämfört med modellens bedömning.
Hetaste buden
The Puma toppar modellen med högst intern rang, följd av Further Ado och Pavlovian. Vidare placeringar är jämna i modellvärde vilket speglar att alla har lika slutpoäng i datan. Nämnda hästar sticker ut enbart genom modellrankning och startpositioner; det finns inget historiskt formunderlag i inputen.
Därför rankar modellen så
Rangordningen följer interna poäng där The Puma hamnar i topp; skillnaderna mellan de högst rankade är små eftersom alla har samma slutpoäng i datasetet. Modellens bedömning bygger här på strukturella faktorer (startposition, förare/tränarrankningar) eftersom form- och historikmått saknas.
Rang inom startfältet för modellens viktigaste faktorer. 1 = bäst.
| Faktor | 1. The Puma (9) |
|---|---|
| Fartsrank | 1 |
| Formrank | 1 |
| Distansrank | 1 |
| Kuskrank | 1 |
| Tränarrank | 1 |
| Stabilitetsrank | 1 |
| Underlag | 0 lopp |
| Startspår | 9 |
Spelvärde
Edge-data finns i input men är inkonsekvent: flera marknadsprocentvärden uppges vilket visar både nedspelade och överspelade positioner. För The Puma är marknadens sannolikhet högre än modellens (modellen 5%, marknad ~19,6%) vilket ger negativ värdeskillnad. För vissa hästar (t.ex. Further Ado, Pavlovian) visar inputen positiv värdeskillnad mot marknaden men oddsspecifika värden saknar konsekvent oddsdecimal i datan.
Trygghet i loppet
Modellens trygghet bedöms som låg: alla starter har noll i historiskt underlag och intern trygghetsindikator är noll. Det gör att även topprankningar bör tolkas försiktigt och att slumpfaktorer kan väga tungt här.
Slutsats
Modellen pekar ut The Puma som ledande i den interna rangordningen, följd av Further Ado och Pavlovian, men helhetsbedömningen är osäker på grund av avsaknad av historiska loppdata. Edge-information finns men är ofullständig och ger varierande signaler; använd därför denna analys som en strukturell bild snarare än slutgiltigt spelunderlag.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | The Puma | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Javier Castellano | Gustavo Delgado |
| 2 | 18 | Further Ado | 1.0% | 5.0% | +4.0% | John Velazquez | Brad Cox |
| 3 | 16 | Pavlovian | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Edwin Maldonado | Doug O'Neill |
| 4 | 4 | Litmus Test | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Martin Garcia | Bob Baffert |
| 5 | 17 | SIX SPEED | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Brian Hernandez, Jr. | Bhupat Seemar |
| 6 | 15 | Emerging Market | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Flavien Prat | Chad Brown |
| 7 | 3 | Intrepido | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Hector Berrios | Jeff Mullins |
| 8 | 13 | Silent Tactic | — | 5.0% | — | Cristian Torres | Mark Casse |
| 9 | 14 | Potente | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Juan Hernandez | Bob Baffert |
| 10 | 8 | So Happy | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Mike Smith | Mark Glatt |
| 11 | 20 | Fulleffort | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Tyler Gaffalione | Brad Cox |
| 12 | 10 | Wonder Dean (JPN) | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Ryusei Sakai | Daisuke Takayanagi |
| 13 | 5 | Right to Party | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Christopher Elliott | Kenneth McPeek |
| 14 | 12 | Chief Wallabee | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Junior Alvarado | William Mott |
| 15 | 11 | Incredibolt | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Jaime Torres | Riley Mott |
| 16 | 6 | Commandment | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Luis Saez | Brad Cox |
| 17 | 7 | Danon Bourbon | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Atsuya Nishimura | Manabu Ikezoe |
| 18 | 2 | Albus | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Manuel Franco | Riley Mott |
| 19 | 19 | Golden Tempo | 1.0% | 5.0% | +4.0% | Jose Ortiz | Cherie DeVaux |
| 20 | 1 | Renegade | 19.6% | 5.0% | -14.6% | Irad Ortiz, Jr. | Todd Pletcher |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
