ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11714
Modellens huvudhästar
1. Meghan B.R. (2)2. Betting Pacer (6)3. Giraffa (3)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11714
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Meghan B.R. | 33.0% | 16.7% | -16.3% | Örjan Kihlström | Daniel Redén |
| 2 | 6 | Betting Pacer | 17.7% | 15.2% | -2.6% | Björn Goop | Björn Goop |
| 3 | 3 | Giraffa | 16.3% | 13.8% | -2.5% | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer |
| 4 | 1 | Taminara | 25.4% | 10.9% | -14.5% | Lars Anvar Kolle | Bjørn Larsen |
| 5 | 10 | Don't Say Gar | 6.8% | 9.5% | +2.6% | Vidar Hop | Frode Hamre |
| 6 | 4 | Coral Coger | 2.5% | 8.5% | +6.0% | Olav Mikkelborg | Olav Mikkelborg |
| 7 | 5 | Deep Sea Lucky | 2.2% | 8.5% | +6.3% | Svein Ove Wassberg | Ove Georg Hvidsten |
| 8 | 7 | Kashmina B.R. | 2.0% | 7.7% | +5.7% | Kristian Malmin | Kristian Malmin |
| 9 | 9 | Kaffeåchampagne | 11.9% | 7.6% | -4.3% | Ole Johan Østre | Patrik Olsson |
| 10 | 8 | Fantastica Doda | — | 1.7% | — | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.