ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11995
Modellens huvudhästar
1. Boost Lane (11)2. Orfeus Band (2)3. Don't Leave Me (3)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11995
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Boost Lane | 14.3% | 19.4% | +5.1% | Eva Lundahl | Jenny Lundahl |
| 2 | 2 | Orfeus Band | 7.5% | 11.7% | +4.1% | Victor Rosleff | Henrik Hoffman |
| 3 | 3 | Don't Leave Me | 4.7% | 9.8% | +5.0% | Christian Cracchiolo | Maria T Karlsson |
| 4 | 6 | Global Good Luck | 34.2% | 8.6% | -25.7% | Claes Sjöström | Claes Sjöström |
| 5 | 5 | Blue Pearl | 7.1% | 7.7% | +0.6% | Petter Karlsson | Göran Hedrén |
| 6 | 7 | Kennedy Boko | 17.0% | 7.5% | -9.5% | Lucas Andersson | Emilia Hiltula |
| 7 | 10 | Night Fever | 1.0% | 7.1% | +6.1% | Julia Lennander | Bengt-Åke Larsson |
| 8 | 8 | Suntory Ibiki | 2.8% | 6.9% | +4.2% | Thomas Jonsson | Thomas Jonsson |
| 9 | 4 | Vitre | 19.4% | 6.4% | -13.0% | Stefan Persson | Jörgen S Eriksson |
| 10 | 9 | Someone Like You | 1.0% | 5.2% | +4.2% | Josefin Eriksson | Josefin Eriksson |
| 11 | 12 | Wreck it Ralph | 1.7% | 5.1% | +3.5% | Johan Wiman | Helena Liljedahl |
| 12 | 1 | Grand la Vie | 9.0% | 4.6% | -4.4% | Moa Jakobsson | Henrik Hoffman |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.