ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected double-quoted property name in JSON at position 11767
Modellens huvudhästar
1. Suzi Quatro (7)2. Everest Doc (12)3. Maia Silver (11)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected double-quoted property name in JSON at position 11767
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Suzi Quatro | 5.9% | 15.1% | +9.3% | Frida Asplund | Camilla Fredriksson |
| 2 | 12 | Everest Doc | 8.3% | 12.7% | +4.4% | Niclas Hammarström | Heikki Matias Koskela |
| 3 | 11 | Maia Silver | 34.1% | 11.7% | -22.5% | Fredrik Pedersen | Maria Elofsson |
| 4 | 5 | Eland | 17.1% | 11.0% | -6.1% | Alf Nordemo | Alf Nordemo |
| 5 | 10 | Global Discovery | 10.2% | 10.0% | -0.2% | Rebecca Dahlén | Kristofer Jansson |
| 6 | 9 | Bottnas Invit | 14.5% | 9.2% | -5.2% | Sandra Nordemo | Alf Nordemo |
| 7 | 8 | Midas Magic | 1.5% | 7.4% | +5.9% | Linda Forsén | Nicolina Moxness |
| 8 | 4 | Dance to Music | 1.5% | 6.2% | +4.7% | Rolf Odén | Eva Berglund |
| 9 | 6 | Gladiator of Gold | 6.0% | 5.3% | -0.7% | Ella Halvarsson | Ann Halvarsson |
| 10 | 2 | Kutafort | 5.7% | 5.2% | -0.5% | Viktor Flink Ideborn | Kjell Skött |
| 11 | 3 | Sabaton | 13.1% | 4.5% | -8.6% | Hugo Metayer | Peter C Strage |
| 12 | 1 | Crowd Surfer | — | 1.6% | — | Alexander Kelm | Wiktoria Kopec |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.