ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11756
Modellens huvudhästar
1. Rosa Parks Pellini (8)2. Countess (3)3. Show Me Heaven (7)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Unterminated string in JSON at position 11756
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rosa Parks Pellini | 11.4% | 16.2% | +4.8% | Björn Goop | Björn Goop |
| 2 | 3 | Countess | 31.3% | 13.5% | -17.9% | Örjan Kihlström | Johan Untersteiner |
| 3 | 7 | Show Me Heaven | 4.7% | 12.0% | +7.3% | Claes Sjöström | Claes Sjöström |
| 4 | 9 | Icannoliwearchanel | 3.4% | 11.7% | +8.4% | Tom Johansson | Paul J P Hagoort |
| 5 | 5 | In Tango Tempo | 16.4% | 10.7% | -5.8% | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin |
| 6 | 1 | Il Cioccolata | 11.8% | 9.9% | -1.9% | Rikard N Skoglund | Fredrik Wallin |
| 7 | 4 | Grace in Heaven | 13.1% | 9.7% | -3.5% | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten |
| 8 | 2 | Go on Brodda | 16.1% | 6.8% | -9.3% | Ulf Ohlsson | Ville Karhulahti |
| 9 | 11 | Nocciola | 1.0% | 5.7% | +4.7% | Marcus Schön | Marcus Schön |
| 10 | 6 | Conrads Jane | 8.8% | 2.0% | -6.9% | Fredrik Plassen | Sybille Tinter |
| 11 | 10 | Chasse Artist | — | 1.8% | — | Erlend Rennesvik | Erlend Rennesvik |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.