ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 11989
Modellens huvudhästar
1. Universe Tile (1)2. Global Good News (5)3. Mamma Mia Sisu (3)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 11989
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Universe Tile | 5.8% | 12.0% | +6.2% | Örjan Kihlström | Roger Walmann |
| 2 | 5 | Global Good News | 4.3% | 11.8% | +7.5% | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal |
| 3 | 3 | Mamma Mia Sisu | 8.5% | 11.6% | +3.1% | Claes Sjöström | Paul J P Hagoort |
| 4 | 9 | Cruising Altitude | 1.3% | 10.5% | +9.2% | Ulf Ohlsson | Stefan Melander |
| 5 | 7 | Peaceful Day | 3.6% | 9.9% | +6.2% | Rikard N Skoglund | Katja Melkko |
| 6 | 10 | Budets Hildur | 5.9% | 8.5% | +2.7% | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt |
| 7 | 4 | Bonsse Garde | 41.0% | 8.3% | -32.6% | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin |
| 8 | 8 | Halina S.H. | 29.2% | 8.2% | -21.0% | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer |
| 9 | 11 | Grace Vendil | 4.7% | 8.1% | +3.4% | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom |
| 10 | 12 | Love to the Limit | 9.8% | 7.8% | -1.9% | Björn Goop | Björn Goop |
| 11 | 2 | Catchagaga Volo | 3.9% | 1.7% | -2.2% | Erlend Rennesvik | Erlend Rennesvik |
| 12 | 6 | Meditate | — | 1.6% | — | Mats E Djuse | Stefan P Pettersson |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.