ModelltrygghetmediumVärdesignal finns
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 11606
Modellens huvudhästar
1. Cavalleri (4)2. M.T.Tomorrows Hope (6)3. Be My Baby (5)
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Fallback efter ogiltig AI-JSON: Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 11606
Automatisk fallback-output skapad. AI-analysen kunde inte genereras korrekt i denna körning.
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cavalleri | 1.0% | 16.2% | +15.2% | Mats Svanhall | Emma Holmquist |
| 2 | 6 | M.T.Tomorrows Hope | 21.6% | 14.9% | -6.7% | Stefan Persson | Robert Bergh |
| 3 | 5 | Be My Baby | 10.6% | 14.6% | +4.0% | Håkan B Johansson | Dick Robertsson |
| 4 | 3 | Anna K.J. | 9.9% | 14.2% | +4.2% | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren |
| 5 | 2 | Sophie | 6.1% | 12.8% | +6.7% | Bo Örberg | Stefan Nordahl |
| 6 | 8 | Beawinner | 12.6% | 12.8% | +0.2% | Jörgen Lorentzen | Jörgen Lorentzen |
| 7 | 7 | La Paradeta | 20.1% | 12.1% | -8.1% | Oscar Ginman | Görel Engström |
| 8 | 1 | Caddie West | 36.9% | 2.5% | -34.4% | Simon Mitman | Simon Mitman |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.