Modellen har inga historiska loppdata för deltagarna (inga tidigare relevanta lopp registrerade), vilket ger lågt underlag för differensiering mellan hästarna.
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Churchill Downs 2026-05-01 lopp 5
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Loppanalys
Loppbild
Modellen ser inget underlag i form av tidigare lopp vilket gör fältet jämnt värderat; varje häst får samma sammanvägda modellvärde och samma grundsannolikhet. Skillnader i startposition och stall/ryttarinformation påverkar inte modellvärdet här eftersom historiken saknas.
Hetaste buden
Modellen rangordnar Wembley Avenue, Drop Shot och Cash Bonus som topp tre utifrån lika sammanvägda värden; detta är inte baserat på tidigare prestationer utan på sekundära attribut i input. Eftersom alla har samma modellvärde nämns främst de tre högst rankade för tydlighet.
Därför rankar modellen så
Alla hästar delar samma sammanvägda modellvärde eftersom inga historiska data användes; mindre faktorer som postnummer och uppgifter om förare/tränare fanns men hade låg vikt. Därför blir rangordningen främst en funktion av inputens angivna model_rank snarare än skillnad i form eller fart.
Rang inom startfältet för modellens viktigaste faktorer. 1 = bäst.
| Faktor | 1. Wembley Avenue (16) |
|---|---|
| Fartsrank | 1 |
| Formrank | 1 |
| Distansrank | 1 |
| Kuskrank | 1 |
| Tränarrank | 1 |
| Stabilitetsrank | 1 |
| Underlag | 0 lopp |
| Startspår | 16 |
Spelvärde
Modellen visar en större teoretisk skillnad mellan modellens vinstsannolikhet och marknadens implicita sannolikhet för samtliga hästar (edge-värde anges i input). Dock saknas externa odds; därför kan vi inte omvandla skillnaden till konkreta spelvärden. Edge-detaljerna finns i data men marknadsodds saknas i input.
Trygghet i loppet
Modellens trygghet är låg eftersom inga tidigare relevanta lopp finns för något av fältets hästar. Utan historiskt underlag är både rankning och edge-osäkerheten hög.
Slutsats
Datadriven bild: fältet värderas nästan identiskt inom modellen och de tre högst rankade nämns för översikt. Bristen på historik gör bedömningen osäker och begränsar möjligheten att peka på verkliga styrkeförhållanden eller konkret värde mot marknaden.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Wembley Avenue | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Luan Machado | Paulo Lobo |
| 2 | 14 | Drop Shot | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Axel Concepcion | George Arnold II |
| 3 | 9 | Cash Bonus | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Brian Hernandez, Jr. | Cherie DeVaux |
| 4 | 4 | Powell River | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Rajiv Maragh | Katerina Vassilieva |
| 5 | 1 | Bridgesong | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Tyler Gaffalione | Philip Bauer |
| 6 | 5 | Flick | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Axel Concepcion | Michael Tomlinson |
| 7 | 11 | Royal Guard | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Irad Ortiz, Jr. | Brad Cox |
| 8 | 3 | Grande Sorpreso | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Javier Castellano | Ian Wilkes |
| 9 | 8 | War and Majesty | 1.0% | 6.3% | +5.2% | John Velazquez | Dale Romans |
| 10 | 15 | Apollo's Glory | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Jaime Torres | Ethan West |
| 11 | 2 | Clark's Corner | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Luis Saez | Ian Wilkes |
| 12 | 10 | Prepped | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Jose Ortiz | Cherie DeVaux |
| 13 | 13 | Timayyyy | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Edgar Morales | Anna Navarrete |
| 14 | 6 | Executive | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Junior Alvarado | William Mott |
| 15 | 12 | Hill Country | 1.0% | 6.3% | +5.2% | James Graham | J. Desormeaux |
| 16 | 7 | Culture War | 1.0% | 6.3% | +5.2% | Cristian Torres | Robert Medina |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
