Flera startande har rimligt historiskt underlag men en stor grupp saknar data; toppkandidaterna har konsekvent bättre sammanvägt modellvärde och flera stabilitetssignaler.
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Argentan 2026-04-13 lopp 4
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Loppanalys
Loppbild
Ett större fält där modellen ser en klar toppgrupp på fyra hästar. LADY DE VANDEL och LUMIZIANA leder på sammanvägt modellvärde medan många i mittenfåran har närmare varandra i bedömning. Ett stort antal deltagare saknar historik och sänker den totala säkerheten i analysen.
Hetaste buden
LADY DE VANDEL (rank 1) har bästa sammanvägda modellvärde och högt hastighetssnack; LUMIZIANA (2) ligger nära i modellens bedömning med starkt formindex. LANDSMAN (3) och LEANE DU PARC (4) är tredje- och fjärdealternativ med lägre trygghet men goda positionella och tränarsignaler.
Därför rankar modellen så
LADY DE VANDEL får topposition av låg sammanvägd poäng och hög hastighetsrankning samt bra tränarsignal. LUMIZIANA är nära i modellvärde tack vare konsekvent form och god förarkvalitet. LANDSMAN och LEANE DU PARC hamnar bakom på grund av något högre sammanvägda värden och lägre hastighetsprofiler, trots bra positionella data.
Rang inom startfältet för modellens viktigaste faktorer. 1 = bäst.
| Faktor | 1. LADY DE VANDEL (11) | 2. LUMIZIANA (18) |
|---|---|---|
| Fartsrank | 2 | 3 |
| Formrank | 4 | 6 |
| Distansrank | 1 | 5 |
| Kuskrank | 15 | 9 |
| Tränarrank | 6 | 4 |
| Stabilitetsrank | 9 | 6 |
| Underlag | 3 lopp | 3 lopp |
| Startspår | — | — |
Spelvärde
Modellen ser tydligt spelvärde i LADY DE VANDEL då modellens bedömda segerchans är betydligt högre än marknadens prissättning. LUMIZIANA visar ingen större värdeskillnad mot marknaden. För flera i mitten och bakre delen finns negativa värdeskift eller saknad oddsdata.
Trygghet i loppet
Modellen bedömer tryggheten som medelhög: topp fyra har bra historiskt underlag och stabilitetssignaler, men ungefär hälften av fältet har tunt eller inget historiskt underlag vilket drar ner säkerheten.
Slutsats
Modellen ser LADY DE VANDEL som klar etta utifrån lägsta sammanvägda värde och flera stödjande signaler; LUMIZIANA är närmaste konkurrent. LANDSMAN och LEANE DU PARC är intressanta som följdval, men loppets tillförlitlighet begränsas av många deltagare utan historik.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LADY DE VANDEL | 2.5% | 12.0% | +9.5% | F Lagadeuc | Antoine Lherete |
| 2 | 18 | LUMIZIANA | 11.4% | 11.6% | +0.3% | B Rochard | J Baudron |
| 3 | 9 | LANDSMAN | 2.5% | 9.1% | +6.6% | D Thomain | Cl Thomain |
| 4 | 2 | LEANE DU PARC | 1.1% | 8.1% | +7.0% | F Blandin | F Blandin |
| 5 | 15 | LA DAME DE COEUR | 9.6% | 7.6% | -2.0% | M Mottier | J Dubois |
| 6 | 3 | LEADER BLACK | 1.2% | 7.5% | +6.3% | Alexandre Bodin | A Plard |
| 7 | 8 | LOUP D'ARDENNES | 11.6% | 6.7% | -4.9% | L.J Legros | J.M Legros |
| 8 | 17 | LOUIS QUATORZE | 12.2% | 6.7% | -5.5% | S Baude | F Nivard |
| 9 | 4 | Larimar | 15.6% | 6.5% | -9.2% | E De jesus | A De jesus |
| 10 | 14 | LEOPARD WIT | 17.2% | 5.8% | -11.4% | A Lamy | E Lamy |
| 11 | 12 | LUNA PARK | 0.8% | 5.1% | +4.3% | Andrea Roussel | Alain Roussel |
| 12 | 7 | LASCAUX DU PERCHE | 2.7% | 4.2% | +1.5% | A.G Maillard | A.G Maillard |
| 13 | 13 | LEWIS GRIFF | 3.6% | 1.6% | -2.0% | R Hue | Sté Ent r et d hue |
| 14 | 5 | LUCKY PIYA | 1.5% | 1.6% | +0.0% | Guillaume Martin | I Klappe |
| 15 | 16 | L'INTOUCHABLE | 11.1% | 1.6% | -9.5% | A Collette | Tanguy Devouassoux |
| 16 | 1 | LAMENTIN | 8.4% | 1.5% | -6.9% | P Houel | Mme v Moquet |
| 17 | 6 | LYNX DU RIB | 3.6% | 1.5% | -2.1% | Mme c Hallais-dersoir | Mme c Hallais-dersoir |
| 18 | 10 | LION SUR MER | — | 1.5% | — | E Raffin | Aude Lemoine |
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
