Annonstop-hero
Partnerplats
Syns här med Three-Wide
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Bli partner
Top hero 320x100 / 728x90
Three-Wide annonsformat
← Första loppetSista loppet →
812026-03-07Lopp 4
81 2026-03-07 lopp 4
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Toppval
Nr 5 · Alm Mostar
Bästa edge
Alm Mostar (+0.18)
Loppanalys
Ingen loppanalys publicerad för detta lopp ännu.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alm Mostar | 1.2% | 18.9% | +17.8% | Jørn Bjaanes | Tor Espedal |
| 2 | 1 | Troll Sterk Bork | 25.8% | 12.8% | -13.1% | Tom Erga | Tom Erga |
| 3 | 3 | Frøyu Jerken | 42.0% | 10.9% | -31.1% | Åsbjørn Tengsareid | Gunnar Kværne |
| 4 | 2 | Kleppe Jesper | 1.0% | 10.9% | +9.9% | Henrik Rosseland Salte | Tor Espedal |
| 5 | 9 | Svenn Ø.K. | 23.7% | 9.7% | -14.0% | Sanne Scheie Erga | Tom Erga |
| 6 | 6 | Bror | 1.2% | 7.7% | +6.6% | Kjetil Djøseland | Kjetil Djøseland |
| 7 | 10 | Will Nick | 1.0% | 7.7% | +6.7% | Johan Kringeland Eriksen | Johan Kringeland Eriksen |
| 8 | 8 | Kolli Yx Odin | 4.8% | 7.5% | +2.8% | Rune Wiig | Geir Gudmestad |
| 9 | 7 | Stilige Odin | 25.4% | 7.5% | -17.9% | Øyvind Hegdal | Tom Erga |
| 10 | 4 | Flytman | 1.2% | 6.4% | +5.2% | Odd Kåre Selliken | Odd Kåre Selliken |
Annonsmid-page
Exponering
Din annons kan ligga här
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
Annonsera på Three-Wide
Mid page 320x250 / 728x90
Three-Wide annonsformat
Länkar och kontext
Publicerad 2026-03-07 10:44
