Annonstop-hero
Partnerplats
Syns här med Three-Wide
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Bli partner
Top hero 320x100 / 728x90
Three-Wide annonsformat
← Första loppetSista loppet →
182026-03-07Lopp 3
18 2026-03-07 lopp 3
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Toppval
Nr 3 · Eugenius Face
Bästa edge
Naomi Lane (+0.08)
Loppanalys
Ingen loppanalys publicerad för detta lopp ännu.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eugenius Face | 41.2% | 14.1% | -27.1% | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini |
| 2 | 11 | Toamericaandback | 10.5% | 13.7% | +3.2% | Conrad Lugauer | Markus Waldmüller |
| 3 | 2 | Naomi Lane | 2.9% | 11.0% | +8.1% | Ole Johan Östre | Marie D Johnsén |
| 4 | 4 | Athena Töll | 5.7% | 10.6% | +4.9% | Valentin Prevost | Valentin Prevost |
| 5 | 1 | Odessa River | 5.1% | 8.8% | +3.7% | Thomas Uhrberg | Marcus Lindgren |
| 6 | 8 | A Matter of Time | 2.2% | 8.4% | +6.2% | Emelie Sivertsson | Marcus Dellsjö |
| 7 | 7 | Grodda Jet | 27.3% | 8.2% | -19.2% | Carl Johan Jepson | Christoffer Eriksson |
| 8 | 5 | Fly You Fools | 5.7% | 8.1% | +2.4% | Johan Untersteiner | Marcus Brandt |
| 9 | 10 | Maiken Palema | 3.8% | 7.8% | +4.0% | Hans Crebas | Hans Crebas |
| 10 | 6 | Leibnitz | 13.6% | 7.6% | -6.1% | Örjan Kihlström | Veikko Haapakangas |
| 11 | 9 | Credit L.A. | — | 1.7% | — | Johan Svensson | Anna Erixon |
Annonsmid-page
Exponering
Din annons kan ligga här
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
Annonsera på Three-Wide
Mid page 320x250 / 728x90
Three-Wide annonsformat
Länkar och kontext
Publicerad 2026-03-07 10:44
