Annonstop-hero
Partnerplats
Syns här med Three-Wide
Den här platsen är reserverad för framtida annonsering och partnerskap inom trav, sport och datadriven analys.
Bli partner
Top hero 320x100 / 728x90
Three-Wide annonsformat
← Första loppetSista loppet →
182026-03-07Lopp 10
18 2026-03-07 lopp 10
Datadriven loppanalys med ranking, spelvärde och tydliga förklaringar för detta lopp.
Snabbvägar från loppet
Kort läsning av loppet
Toppval
Nr 2 · Makalu Doc
Bästa edge
Come Along (+0.08)
Loppanalys
Ingen loppanalys publicerad för detta lopp ännu.
Ranking och sannolikhet
| Rank | Nr | Häst | Marknad % | Modell % | Edge % | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Makalu Doc | 23.9% | 19.8% | -4.2% | Ulf Ohlsson | Heikki Matias Koskela |
| 2 | 4 | Maroon Day | 35.5% | 12.7% | -22.8% | Oscar Ginman | Elisabeth Almheden |
| 3 | 10 | Kipketer Mearas | 16.2% | 12.1% | -4.1% | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer |
| 4 | 7 | Limoncello Boko | 5.4% | 12.0% | +6.5% | André Eklundh | André Eklundh |
| 5 | 5 | Vinci Nice | 4.3% | 9.4% | +5.1% | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner |
| 6 | 8 | Come Along | 1.4% | 9.0% | +7.5% | Stefan Landén | Kim Hagström |
| 7 | 1 | Golden Cresent | 6.3% | 8.0% | +1.7% | Victor Rosleff | David Persson |
| 8 | 6 | Amazing Hazel | 4.1% | 6.9% | +2.9% | Gustav Johansson | Jonas Larsson |
| 9 | 9 | Danao Degli Dei | 4.6% | 5.4% | +0.8% | Mika Forss | Veikko Haapakangas |
| 10 | 3 | Karat C.N. | 16.1% | 4.8% | -11.3% | Örjan Kihlström | Jörgen Westholm |
Annonsmid-page
Exponering
Din annons kan ligga här
Three-Wide bygger en publik runt trav, spelvägar och datadrivna loppsidor. Den här ytan är reserverad för kommande annonsörer.
Annonsera på Three-Wide
Mid page 320x250 / 728x90
Three-Wide annonsformat
Länkar och kontext
Publicerad 2026-03-07 10:44
